Главная
 
UKRAINIAN OPEN - Paramotor Championships Пятница, 2024-04-26, 0:06 AM



Приветствую Вас Гость | RSS
Главная
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Результаты соревнования.

ФИО пилота Навигация, расчётная скорость, точность А4 Точность взлёта и посадки С1 Классический слалом
С2
Японский слалом С8 Быстро / медленно (вариант) С10 Гонка с4 Всего баллов Место
1. Юрий Облог 250 0 500 0 575 1143 2468 13
2. Михаил Ярина 715 425 837 1747 641 1157 5522 5
3. Александр Корягин 994 450 628 1799 632 1166 5669 3
4. Андрей Корягин 250 700 851 1924 735 1209 5669 3
5. Виктор Жарко 950 0 101 1584 200 1050 3885 9
6. Виктор Волосевич 250 0 0 1196 537 586 2570 12
7. Константин Козяр 0 0 0 0 0 300 300 15
8. Александр Конош 890 0 228 919 555 1234 3825 10
9. Владимир Яворский 1038 725 1000 1951 654 1300 6668 1
10. Владимир Белый 250 250 955 1926 706 1147 5233 6
11. Денис Украинцев 925 425 244 1787 572 1065 5018 7
12. Олег Андреев 965 0 314 1505 465 892 4140 8
14. Александр Медведев 0 100 50 1475 541 1023 3189 11
15. Алоизас Ляукус 1055 350 500 1984 766 1263 5919 2
16. Игорь Чернявский 0 250 0 0 563 1109 1922 14

Навигация, точность, скорость

ФИО пилота Количество точек взятых пилотом (NBp) Количество баллов пилота за взятые точки Старт (время) Финиш (время) Заявленное время Общая разница между расчётным и фактическим временем (Т) Количество баллов пилота за заявленное время Время старта в быстром отрезке Время финиша в быстром отрезке Время прохода быстрого отрезка Время прохода быстрого отрезка в мин Количество баллов за быстрый отрезок Баллы Место
Фактическое время
1. Юрий Облог 5 250 7:05:00 0:00:00 1:25:00 0:00:00 1:25:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0 0 250 9
2. Михаил Ярина 5 250 7:04:00 8:45:00 1:20:00 1:41:00 0:21:00 285 8:30:00 8:45:00 0:15:00 15 180 715 8
3. Александр Корягин 6 300 7:07:00 8:47:00 1:45:00 1:40:00 0:05:00 525 8:31:00 8:47:00 0:16:00 16 169 994 3
4. Андрей Корягин 5 250 7:09:00 0:00:00 1:20:00 0:00:00 1:20:00 0 8:29:00 0:00:00 0:00:00 0 0 250 9
5. Виктор Жарко 4 200 7:11:00 8:53:00 1:40:00 1:42:00 0:02:00 570 8:38:00 8:53:00 0:15:00 15 180 950 5
6. Виктор Волосевич 5 250 7:31:00 0:00:00 1:40:00 0:00:00 1:40:00 0 8:52:00 0:00:00 0:00:00 0 0 250 9
7. Константин Козяр 0 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0 0 0 13
8. Александр Конош 4 200 7:22:00 8:53:00 1:40:00 1:31:00 0:09:00 465 8:41:00 8:53:00 0:12:00 12 225 890 7
9. Владимир Яворский 7 350 7:24:00 9:17:00 2:00:00 1:53:00 0:07:00 495 9:03:00 9:17:00 0:14:00 14 193 1038 2
10. Владимир Белый 5 250 7:33:00 0:00:00 1:40:00 0:00:00 1:40:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0 0 250 9
11. Денис Украинцев 5 250 7:26:00 9:16:00 1:40:00 1:50:00 0:10:00 450 9:04:00 9:16:00 0:12:00 12 225 925 6
12. Олег Андреев 4 200 7:36:00 9:27:00 1:50:00 1:51:00 0:01:00 585 9:12:00 9:27:00 0:15:00 15 180 965 4
14. Александр Медведев 0 0 7:38:00 0:00:00 1:50:00 0:00:00 1:50:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0 0 0 13
15. Алоизас Ляукус 4 200 7:35:00 9:01:00 1:23:00 1:26:00 0:03:00 555 8:52:00 9:01:00 0:09:00 9 300 1055 1
16. Игорь Чернявский 0 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0 0 0 13

Формула 600*Точки/9 + (600-|Тзаявл-T|/4сек) + 300*Тмин/Т

Точность посадки

ФИО пилота Баллы пилота за посадку (Bld)
Попытка №1
8 июня
Баллы пилота за посадку (Bld)
Попытка №1
9 июня
Баллы пилота за посадку (Bld)
Попытка №1
10 июня
Баллы пилота за посадку (Bld)
Попытка №2
10 июня
Результат Место
1. Юрий Облог 0 0 0 0 0 10
2. Михаил Ярина 250 0 175 0 425 4
3. Александр Корягин 50 100 50 250 450 3
4. Андрей Корягин 175 100 250 175 700 2
5. Виктор Жарко 0 0 0 0 0 10
6. Виктор Волосевич 0 0 0 0 0 10
7. Константин Козяр 0 0 0 0 0 10
8. Александр Конош 0 0 0 0 0 10
9. Владимир Яворский 175 250 250 50 725 1
10. Владимир Белый 0 250 0 0 250 7
11. Денис Украинцев 175 250 0 0 425 4
12. Олег Андреев 0 0 0 0 0 10
14. Александр Медведев 50 50 0 0 100 9
15. Алоизас Ляукус 0 250 100 0 350 6
16. Игорь Чернявский 250 0 0 0 250 7

Гонка

ФИО пилота Баллы пилота за взлёт (Bto) Старт Финиш Время, сек Баллы за гонку (Bld) Результат Место
1. Юрий Облог 300 0:00:00 0:11:55 715 843 1143 8
2. Михаил Ярина 300 0:02:01 0:13:38 697 857 1157 6
3. Александр Корягин 300 0:03:40 0:15:07 687 866 1166 5
4. Андрей Корягин 300 0:04:54 0:15:32 638 909 1209 4
5. Виктор Жарко 300 0:06:46 0:21:09 863 750 1050 11
6. Виктор Волосевич 0 0:25:57 0:37:00 663 586 586 14
7. Константин Козяр 300 300 15
8. Александр Конош 300 0:13:15 0:23:28 613 934 1234 3
9. Владимир Яворский 300 0:14:08 0:23:23 555 1000 1300 1
10. Владимир Белый 300 0:15:37 0:27:27 710 847 1147 7
11. Денис Украинцев 300 0:16:58 0:30:54 836 765 1065 10
12. Олег Андреев 200 0:18:59 0:32:09 790 692 892 13
14. Александр Медведев 300 0:20:21 0:35:40 919 723 1023 12
15. Алоизас Ляукус 300 0:22:03 0:31:49 586 963 1263 2
16. Игорь Чернявский 300 0:23:09 0:35:52 763 809 1109 9
МинВремя,
сек
555
Формула
Bto+700*МинВремя/Время

Классический слалом

ФИО пилота Время затраченное пилотом на выполнение задания (Тр) Количество целей взятых пилотом (N) Pq Ps Pезультат (Р) Место
1. Юрий Облог 92,03 92 8 0 500 500 6
2. Михаил Ярина 111,12 111 9 500 337 837 4
3. Александр Корягин 132,09 132 9 500 128 628 5
4. Андрей Корягин 109,75 110 9 500 351 851 3
5. Виктор Жарко 134,72 135 8 0 101 101 11
6. Виктор Волосевич 148,79 149 6 0 0 0 13
7. Константин Козяр 0,00 0 0 0 0 0 13
8. Александр Конош 122,09 122 8 0 228 228 10
9. Владимир Яворский 94,84 95 9 500 500 1000 1
10. Владимир Белый 99,37 99 9 500 455 955 2
11. Денис Украинцев 120,47 120 6 0 244 244 9
12. Олег Андреев 113,47 113 5 0 314 314 8
14. Александр Медведев 163,00 163 8 0 50 50 12
15. Алоизас Ляукус 84,00 84 8 0 500 500 6
16. Игорь Чернявский 0,00 0 0 0 0 0 13
Лучшее время (Тmin) 94,84
формула Pq+(T-Tmin)*10/сек
Тmin - это минимум времени среди тех, кто взял все 9 вешек. Если Т>Tmin, берется T-Tmin=0

Быстро / медленно

ФИО пилота Очки за старт Быстрый отрезок, Сек Медленный отрезок, Сек Скорость пилота в быстром отрезке, м/с (Vp1) Очки за быстрый отрезок Скорость пилота в медленном отрезке, м/с  (Vp2) Очки за медленный отрезок Разница между быстрой и медленной скоростью пилота (Ep), (Vp1-Vp2) Очки за разницу скоростей Результат Место
1. Юрий Облог 300 21,69 31,22 9,22 74,41 6,41 110,25 2,81 90,68 575 7
2. Михаил Ярина 300 19,44 33,60 10,29 83,02 5,95 118,65 4,34 139,68 641 5
3. Александр Корягин 300 18,78 31,16 10,65 85,94 6,42 110,03 4,23 136,31 632 6
4. Андрей Корягин 300 16,37 35,37 12,22 99 5,65 125 6,56 211 735 2
5. Виктор Жарко 200   0 0 200 14
6. Виктор Волосевич 200 14,68 22,22 13,62 110 9,00 78 4,62 149 537 12
7. Константин Козяр 0   0 0 0 15
8. Александр Конош 200 14,91 23,87 13,41 108 8,38 84 5,04 162 555 10
9. Владимир Яворский 300 16,97 28,87 11,79 95 6,93 102 4,86 157 654 4
10. Владимир Белый 300 15,00 27,97 13,33 108 7,15 99 6,18 199 706 3
11. Денис Украинцев 300 16,58 22,09 12,06 97 9,05 78 3,01 97 572 8
12. Олег Андреев 200 19,53 26,62 10,24 83 7,51 94 2,73 88 465 13
14. Александр Медведев 300 23,72 31,00 8,43 68 6,45 109 1,98 64 541 11
15. Алоизас Ляукус 300 12,91 25,87 15,49 125 7,73 91 7,76 250 766 1
16. Игорь Чернявский 300 21,09 29,06 9,48 77 6,88 103 2,60 84 563 9
Максимальная скорость достигнутая в быстром отрезке, м/с  (Vmax) 15,49 Минимальная скорость достигнутая в медленном отрезке, м/с  (Vmin) 5,65 Максимальная разница скоростей (Emax), (Vmax-Vmin) 7,76  

Японский слалом

ФИО пилота Время затраченное пилотом на выполнение тура  №1 (Тр1) Время затраченное пилотом на выполнение тура №2 (Тр2) Вешки тур №1 Вешки тур №2 Очки за первый тур Очки за второй тур Pезультат (Р) Место
1. Юрий Облог 0 0 0,00 0,00 0 13
2. Михаил Ярина 1:34.18 1:33.06 9 8 872,27 874,30 1747 7
3. Александр Корягин 1:31.28 1:35.09 9 9 884,09 915,24 1799 5
4. Андрей Корягин 1:18.81 1:22.41 9 9 944,87 979,13 1924 4
5. Виктор Жарко 1:35.28 1:47.84 7 8 767,97 816,14 1584 8
6. Виктор Волосевич 2:09.06 3:46.06 6 7 621,66 574,67 1196 11
7. Константин Козяр 0,00 0,00 0 13
8. Александр Конош 1:34.28 9 0,00 918,81 919 12
9. Владимир Яворский 1:17.66 1:18.97 9 9 951,46 1000,00 1951 2
10. Владимир Белый 1:18.85 1:22.00 9 9 944,64 981,52 1926 3
11. Денис Украинцев 1:33.00 1:36.40 9 9 876,99 909,60 1787 6
12. Олег Андреев 2:01.13 2:05.25 8 8 739,44 765,25 1505 9
14. Александр Медведев 2:12.00 2:07.81 9 7 765,61 708,94 1475 10
15. Алоизас Ляукус 1:10.12 1:21.54 9 9 1000,00 984,24 1984 1
16. Игорь Чернявский 0 0 0,00 0,00 0 13
Лучшее 1:10.12 1:18.97 9 9
За каждую пропущенную вешку снимается 50 очков, макс 500
Очки за скорость 500*Тмин/Тпилота
Скачать в формате .xls
Календарь
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Архив записей

CПОНСОРЫ

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz