Главная
 
UKRAINIAN OPEN - Paramotor Championships Суббота, 2024-04-20, 2:15 AM



Приветствую Вас Гость | RSS
Главная
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Результаты соревнования 2013.

ФИО пилота Навигация, расчётная
скорость, точность А4
Точность
посадки С1
Классический
слалом

С2
Гонка C4 Точность
взлёта С5
Слалом
Race Ball С7
Слалом
Клевер С11
Всего
баллов
Место
1.Ярина Михаил 1050 350 0 848 1600 695 960 6003 5
2. Прокоп Александр 733 225 273 844 1800 668 878 5720 7
3. Яворский Владимир 1155 925 1000 300 1800 144 1000 6325 4
7. Чернявский Игорь 1231 750 116 1000 1800 685 917 6496 3
8. Конош Александр 1306 175 795 300 1800 700 797 5873 6
9. Довбыш Дмитрий 243 175 0 751 1700 0 0 2869 8
12. Раков Алексей 1144 700 906 891 1800 694 919 7054 1
13. Белый Владимир 957 875 897 947 1800 136 941 6554 2
16. Денщиков Александр 531 175 3 810 1100 52 0 2671 9

Навигация, точность, скорость

ФИО пилота Количество точек взятых пилотом (NBp) Количество баллов пилота за взятые точки Старт (время) Финиш (время) Заявленное время Общая разница между расчётным и фактическим временем (Т) Количество баллов пилота за заявленное время Время старта в быстром отрезке Время финиша в быстром отрезке Время прохода быстрого отрезка Количество баллов за быстрый отрезок Баллы Место
Фактическое время
1. Ярина Михаил 4 240 9:02:25 9:36:51 0:35:00 0:34:26 0:00:34 592 9:36:51 9:38:41 0:01:50 218 1050 5
2. Прокоп Александр 1 60 9:11:05 9:56:09 0:35:00 0:45:04 0:10:04 449 9:56:09 9:57:56 0:01:47 224 733 7
3. Яворский Владимир 7 420 8:55:00 9:28:59 0:45:00 0:33:59 0:11:01 435 9:28:59 9:30:19 0:01:20 300 1155 3
7. Чернявский Игорь 6 360 9:10:08 10:10:16 1:00:00 1:00:08 0:00:08 598 10:10:16 10:11:44 0:01:28 273 1231 2
8. Конош Александр 7 420 8:59:22 9:59:35 1:00:00 1:00:13 0:00:13 597 9:59:35 10:00:58 0:01:23 289 1306 1
9. Довбыш Дмитрий 1 60 9:37:37 10:18:31 1:30:00 0:40:54 0:49:06 0 10:18:31 10:20:42 0:02:11 183 243 9
12. Раков Алексей 5 300 8:55:40 9:39:44 0:45:00 0:44:04 0:00:56 586 9:39:44 9:41:17 0:01:33 258 1144 4
13. Белый Владимир 3 180 8:54:17 9:42:48 0:44:00 0:48:31 0:04:31 532 9:42:48 9:44:26 0:01:38 245 957 6
16. Денщиков Александр 0 0 8:59:54 9:41:32 1:00:00 0:41:38 0:18:22 325 9:41:32 9:43:28 0:01:56 207 531 8

Формула 600*Точки/9 + (600-|Тзаявл-T|/4сек) + 300*Тмин/Т

Гонка

ФИО пилота Баллы пилота за взлёт (Bto) Старт Финиш Время, сек Баллы за гонку (Bld) Результат Место
1. Ярина Михаил 300 0:00:00 0:09:18 558 548 848 4
2. Прокоп Александр 300 0:05:10 0:14:32 562 544 844 5
3. Яворский Владимир 300 0 0 0 0 300 8
7. Чернявский Игорь 300 0:11:00 0:18:17 437 700 1000 1
8. Конош Александр 300 0 0 0 300 8
9. Довбыш Дмитрий 300 0:09:05 0:20:24 679 451 751 7
12. Раков Алексей 300 0:01:59 0:10:37 518 591 891 3
13. Белый Владимир 300 0:08:15 0:16:08 473 647 947 2
16. Денщиков Александр 300 0:13:27 0:23:27 600 510 810 6
Формула
Bto+700*МинВремя/Время

Классический слалом

ФИО пилота Время затраченное пилотом
на выполнение задания (Тр)
Количество целей
взятых пилотом (N)
Pq Ps Pезультат (Р) Место
1. Ярина Михаил 0 9 0 0 0 8
2. Прокоп Александр 121,15 8 273 0 273 5
3. Яворский Владимир 94,02 9 500 500 1000 1
7. Чернявский Игорь 120,11 6 116 0 116 6
8. Конош Александр 150,70 9 312 483 795 4
9. Довбыш Дмитрий 0 0 0 0 0 8
12. Раков Алексей 114,27 9 412 494 906 2
13. Белый Владимир 116,36 9 404 493 897 3
16. Денщиков Александр 186,96 2 3 0 3 7
Лучшее время (Тmin) 94,02
формула Pq+(T-Tmin)*10/сек
Тmin - это минимум времени среди тех, кто взял все 9 вешек. Если Т>Tmin, берется T-Tmin=0

СЛАЛОМ RACE BALL

ФИО пилота Время затраченное пилотом
на выполнение задания (Тр)
Количество целей
взятых пилотом (N)
Pq Ps Pезультат (Р) Место
1. Ярина Михаил 69,86 6 199 496 495 2
2. Прокоп Александр 79,74 6 175 493 668 5
3. Яворский Владимир 55,93 5 144 0 144 6
7. Чернявский Игорь 73,27 6 190 495 685 4
8. Конош Александр 68,40 6 204 496 700 1
9. Довбыш Дмитрий 0 0 0 0 0 9
12. Раков Алексей 70,14 6 199 496 694 3
13. Белый Владимир 59,11 5 136 0 136 7
16. Денщиков Александр 79,05 4 52 0 52 8

СЛАЛОМ "КЛЕВЕР"

ФИО пилота Время затраченное пилотом
на выполнение задания (Тр)
Количество целей
взятых пилотом (N)
Pq Ps Pезультат (Р) Место
1. Ярина Михаил 91,33 9 462 498 960 2
2. Прокоп Александр 109,55 9 385 492 878 6
3. Яворский Владимир 84,37 9 500 500 1000 1
7. Чернявский Игорь 100,14 9 421 495 917 5
8. Конош Александр 98,47 8 301 496 797 7
9. Довбыш Дмитрий 0 0 0 0 0 8
12. Раков Алексей 99,49 9 424 495 919 4
13. Белый Владимир 94,99 9 444 497 941 3
16. Денщиков Александр 0 0 0 0 0 0

Точность взлёта

ФИО пилота Баллы пилота за взлёт (Bld)
Тур №1
Баллы пилота за взлёт (Bld)
Тур №2
Баллы пилота за взлёт (Bld)
Тур №3
Баллы пилота за взлёт (Bld)
Тур №4
Баллы пилота за взлёт(Bld)
Тур №5
Баллы пилота за взлёт (Bld)
Тур №6
Результат Место
1. Ярина Михаил 300 300 200 200 300 300 1600 8
2. Прокоп Александр 300 300 300 300 300 300 1800 1
3. Яворский Владимир 300 300 300 300 300 300 1800 1
7. Чернявский Игорь 300 300 300 300 300 300 1800 1
8. Конош Александр 300 300 300 300 300 300 1800 1
9. Довбыш Дмитрий 200 300 300 300 300 300 1700 7
12. Раков Алексей 300 300 300 300 300 300 1800 1
13. Белый Владимир 300 300 300 300 300 300 1800 1
16. Денщиков Александр 0 100 300 100 300 300 1100 9

Точность посадки

ФИО пилота Баллы пилота за посадку (Bld)
Попытка №1

23 августа
Баллы пилота за посадку (Bld)
Попытка №2

23 августа
Баллы пилота за посадку (Bld)
Попытка №3

23 августа
Баллы пилота за посадку (Bld)
Попытка №4
24 августа
Баллы пилота за посадку (Bld)
Попытка №5

24 августа
Баллы пилота за посадку (Bld)
Попытка №6

25 августа
Результат Место
1. Ярина Михаил 50 50 0 0 250 0 350 5
2. Прокоп Александр 175 50 0 0 0 0 225 6
3. Яворский Владимир 0 250 175 250 250 100 925 1
7. Чернявский Игорь 0 250 250 250 0 250 750 3
8. Конош Александр 0 0 0 0 175 0 175 7
9. Довбыш Дмитрий 0 0 0 0 175 50 225 6
12. Раков Алексей 175 0 175 250 100 250 700 4
13. Белый Владимир 175 100 250 100 250 50 875 2
16. Денщиков Александр 0 0 175 0 0 0 175 8
Календарь
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Архив записей

CПОНСОРЫ

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz